বেহেলী ইউনিয়নঃ-
ক্রঃ নং | মন্দিরের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | হরিপুর কালী মন্দির | ১ |
২ | উলুকান্দি দুর্গামন্দির ( রনধীর বাবুর বাড়ী ) | ৩ |
৩ | উলুকান্দি কালী মন্দির | ৩ |
৪ | যতীন্দ্রপুর কালী মন্দির | ৩ |
৫ | উলুকান্দি হরি মন্দির | ৩ |
৬ | নোয়াপাড়া কালী মন্দির | ২ |
৭ | মদনাকান্দি কালী মন্দির | ২ |
৮ | দুর্গাপুর কালী মন্দির | ২ |
৯ | হিজলা কালী মন্দির | ২ |
১০ | মদনাকান্দি দুর্গামন্দির | ২ |
১১ | দুর্গাপুর দুর্গা মন্দির | ২ |
১২ | বদরপুর কালী মন্দির | ৪ |
১৩ | বদরপুর দুর্গা মন্দির ( ধীরেন্দ্র বাবুর বাড়ী ) | ৪ |
১৪ | বদরপুর দুর্গা মন্দির ( সমেত্মাষ বাবুর বাড়ী ) | ৪ |
১৫ | বদরপুর লোকনাথ মন্দির | ৪ |
১৬ | ইনাতনগর কালী মন্দির | ৪ |
১৭ | শলাচুড়াু- রাজাপুর কালী মন্দির | ৫ |
১৮ | রহিমাপুর কালী মন্দির | ৫ |
১৯ | বাগহাটি কালী মন্দির | ৫ |
২০ | নিতাইপুর দুর্গা মন্দির | ৫ |
২১ | গোপালপুর দুর্গামন্দির | ৫ |
২২ | গুচ্ছ গ্রাম কালী মন্দির | ৫ |
২৩ | গোপালপুর কালী মন্দির | ৫ |
২৪ | নিতাইপুর কালী মন্দির | ৫ |
২৫ | পুটিয়া কালী মন্দির | ৬ |
২৬ | মশালঘাট কালী মন্দির | ৭ |
২৭ | বেহেলী কালী মন্দির | ৭ |
২৮ | বেহেলী রাধামাধবের মন্দির ( অমল্য গোস্বামীর বাড়ী ) | ৭ |
২৯ | মশালঘাট দুর্গামন্দির | ৭ |
৩০ | মশালঘাট কৃষ্ণ তলা | ৭ |
৩১ | চন্ডীপুর কালী মন্দির | ৯ |
জামালগঞ্জ ইউনিয়নঃ-
মন্দিরঃ ৫টি
১। জামালগঞ্জ দূর্গামন্দির
২। নয়াহালট কালিমন্দির।
৩। চানপুর কালিমন্দির।
৪। কদমতলী কালীমন্দির।
৫। হিন্দু কালিপুর কালি মন্দির।
ভীমখালী ইউনিয়নঃ-
সাচনা বাজার ইউনিয়নঃ-
ফেনারবাক ইউনিয়নঃ-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS